LP-50SⅡシリーズ
LP-50SⅡシリーズ
LP-50SII(連続)
LP-50SHII(剥離または連続)
販売終了
◆ご購入後の商品に関するお問合せはマックスコールセンターヘお電話ください ⇒ 0120-510-200
ラベル
ラベル
幅40×長さ28(mm)
1,350枚×6巻
幅40×長さ46(mm)
840枚×6巻
幅40×長さ62(mm)
640枚×6巻
幅52×長さ50(mm)
770枚×6巻


主な仕様
| 型式 | LP-50SHⅡ | LP-50SⅡ | |
| 排紙部 | 剥離または連続(ティアオフ) | 連続(ティアオフ) | |
| 印字方式 | ダイレクトサーマル方式 | ||
| 印字密度 | 203dpi | ||
| 印字速度 | 最大40mm/sec | ||
| 最大印字幅 | 50mm | ||
| ラベル幅 | 40mm、52mm | ||
| ラベルピッチ | 15~80mm (剥離発行時は28~62mm) |
15~80mm | |
| 最大通紙幅 | 54mm | ||
| 本体装着時紙径 | 外形95mm | ||
| 使用ラベル用紙 | 上質感熱紙、ユポサーマル | ||
| 本体メモリ | 約5.4MB | ||
| 入力部 | 21キー、状態表示LED | ||
| 表示部 | 128×64dot バックライト付きLCD | ||
| 本体搭載フォント | TBゴシック体R、POP-A、POP-B、PRICE | ||
| 本体サイズ | 本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど)、POP-A、POP(6mm)、PRICE(4mm) | ||
| 対応 バーコード ※ |
本体のみで 使用 |
本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128 本体編集不可:QRCODE、ITF、CODE39 | |
| パソコン端末時 | JAN8/13、ITF、CODE39、NW7、QRCODE、CODE128 | ||
| 共通 | ※バーコードの作成には、楽らくラベルProが別途必要です | ||
| 時計機能 | 本体に時計、カレンダー機能を内蔵。印刷時の日時や、印刷時から加算した日時の印刷が可能 | ||
| インターフェイス | USB2.0(フルスピード)、RS-232C(D-sub9ピン) | ||
| 使用環境温度/湿度 | 温度:5~35℃ 、 湿度:20~80%(結露なきこと) | ||
| 電源 | 100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 発行時:40W 待機時:5W | ||
| 外形寸法 | 148mm(W)×219mm(D)×187mm(H) | ||
| 質量 | 約2.2kg(ラベル除く) | ||
| 付属品 | ラベル作成ソフト「楽らくラベルLite」、ヘッドクリーナ、電源コード、USBケーブル、取扱説明書、保証書兼お客様登録ハガキ | ||
| 対応OS | Windows 10(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/ 7(32/64bit版)/Vista(32bit版) |
||
