PT-9700PC
ラベル
ラミネートラベル
白地 黒文字
幅 12mm
長さ 8m
【TZe-231】
1巻
透明地 黒文字
幅 24mm
長さ 8m
【TZe-151】
1巻
白地 黒文字
幅 24mm
長さ 8m
【TZe-251】
1巻
黄ベタ 黒文字
幅 24mm
長さ 8m
【TZe-651】
1巻
≪高速印刷・高解像度対応≫
白地 黒文字
幅 24mm
長さ 8m
【HGe-251V】
5巻入
≪高速印刷・高解像度対応≫
黄ベタ 黒文字
幅 24mm
長さ 8m
【HGe-651V】
5巻入
≪高速印刷・高解像度対応≫
銀マット地 黒文字
幅 24mm
長さ 8m
【HGe-M951V】
5巻入
主な仕様
型式 | PT-9700PC | |
印刷 | 印刷方式 | 熱転写方式 |
解像度 | 360dpi×360dpi(TZeテープ使用時) 360dpi×720dpi(HGeテープ使用時:「高解像度」印刷) 360dpi×360dpi(HGeテープ使用時:「標準」印刷) 360dpi×180dpi(HGeテープ使用時:「高速」印刷) |
|
印字速度 | 最高20mm/秒(TZeテープ使用時) 最高20mm/秒(HGeテープ使用時:「高解像度」印刷) 最高52mm/秒(HGeテープ使用時:「標準」印刷) 最高80mm/秒(HGeテープ使用時:「高速」印刷) |
|
最大印字高さ | 27.1mm(36mm幅テープ使用時) 22.6mm(24mm幅テープ使用時) 16.5mm(18mm幅テープ使用時) 10.6mm(12mm幅テープ使用時) 7.5mm(9mm幅テープ使用時) 4.5mm(6mm幅テープ使用時) 2.5mm(3.5mm幅テープ使用時) |
|
最大印字長 | 4mm(4mmの位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は22mmです) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に22mm程度の余白が発生します。 この余白はフルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。 |
|
対応テープカセット(幅) | 【TZeテープ】 3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm/24mm/36mm 【HGeテープ】 |
|
搭載カッター種別 / カッター寿命 | p-とカッター(フルカッター/ハーフカッター) フルカッター 約3万カット*1 / ハーフカッター 約2万カット*1 |
|
プリンター制御コマンド | ラスタグラフィック ESC/P P-touch Template | |
内臓フォント、サイズ (ESC/P) |
ビットマップフォント:ゴシック、ヘルシンキ 3サイズ<24,48,48×2dot> |
|
内臓フォント、サイズ (P-touch Template) |
CODE39、ITF (I-2/5)、EAN-13(JAN13)、WAN-8(JAN8)、 UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、 CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、 QR code(model1,model2,micro QR)、 PDF417(Standard,Truncare,MocroPDF417)、 DataMatrix(ECC200 Square,ECC200 Rectangular)、 MAxiCode、 GS1 DataBar(Standard,Truncated,Stacked,Stacked Omnidirectional)、 GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded(Standard,Stacked) |
|
メモリ(利用可能領域) | 2MB | |
転送可能テンプレート数 | メモリの利用可能領域内で最大99テンプレート | |
寸法 | 約116mm(W)×193mm(D)×140mm(H) | |
質量 | 約1570g | |
電源 | ACアダプター(AD9100ES) 電源コード 入力:AC100V-240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A 出力:DC24V 2.65A |
|
消費電力 | 約40W | |
同梱品 (製品本体、取扱説明書、保証書除く) |
HGeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、CD-ROM(P-touch Editor 5.0他収録)、USBケーブル(1.8m)、ACアダプター(AD9100ES)、電源コード |
*1 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。