LP-80
LP-80
LP-80S
販売終了
◆ご購入後の商品に関するお問合せはマックスコールセンターヘお電話ください ⇒ 0120-510-200
ラベル
ラベル
幅40×長さ28(mm)
1,350枚×6巻
幅40×長さ46(mm)
840枚×6巻
幅40×長さ62(mm)
640枚×6巻
幅55×長さ50(mm)
770枚×6巻
幅60×長さ30(mm)
1,250枚×6巻
主な仕様
型式 | LP-80 |
印字方式 | ダイレクトサーマル方式 |
印字密度 | 203dpi |
印字速度 | 100mm/sec |
ラベルサイズ | 最小:W25xP15mm ~ 最大:W75xP160mm |
使用用紙 | 感熱上質紙ラベル、キャスト(コート紙)感熱ラベル、ユポサーマルラベル |
カッター部 | オートカッタ機構搭載 |
入力部 | ・PC接続時:PCからのダイレクト出力、PCのTrueTypeFontが使用可能 ・スタンドアロン時:10キー+18キー+電源SW、携帯電話のような入力方式、メモリーカードにあらかじめ保存したファイルから選んで枚数を指定し印刷します。 (No.000~999の最大1,000ファイル) |
表示部 | LCD2行x8桁、入力モード表示、インジケータ |
搭載フォント | ・PC接続時:PC用TrueTypeFontTBゴシック体R、POP-A、POP-B、価格表示 ・スタンドアロン時:TBゴシック体R(漢字【第一、第二水準】、カナ、ひらがな、英数、記号)、POP-A、POP-B、価格表示(数字、¥) |
文字サイズ | ・PC接続時:2mm~24mm ・スタンドアロン時:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6、6.7、8.0、8.2mm)など、POP-A、POP-B(6mm)、価格表示(4mm) |
対応バーコード | ・PC接続時:JAN(EAN)13/ 8、CODE39、UPC-A/F、ITF ・スタンドアロン時:JAN(EAN)13/ 8 |
時計機能 | 本体に時計機能を内蔵、印刷時の日時や印刷時から加算した日時の印刷が可能 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 100W以下 |
インターフェース | USB:USBVer1.1 許容ケーブル長2m パラレル:許容ケーブル長2m (IEEE1284準拠) |
外形寸法/質量 | W183xD285xH265mm / 約6.5kg |
使用環境温度 | 温度:5℃~35℃、湿度:20%~80%、結露なきこと |
付属品 | CD-ROM(専用ラベル作成ソフト【楽らくラベル】)、USBケーブル、メモリーカード、メモリーカードリーダー、本体取扱説明書、楽らくラベルマニュアル |
本機及び添付ソフトが動作する環境は、次の通りです。
【コンピュータ】 DOS/V互換機
【OS】 Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)/Vista(32bit版)
【ハードディスク】 100MB以上の空き容量
【ディスクドライブ】 CD-ROMドライブ
【インターフェース】 USB
*使用環境によってはUSBハブを経由すると正常に動作しない場合があります。
*動作環境はOSによって異なります。