特長
冷凍カップ用プリンター
アイスカップ用ラベルが印刷可能
選べる発行方法
商品登録も簡単
専用ラベル
KP-20/30用ユポサーマルラベル
幅40×長さ38mm
冷凍糊
600枚/巻 10巻
KP-20/30用ユポサーマルラベル
幅40×長さ63mm
冷凍糊
350枚/巻 10巻
KP-20/30用ユポサーマルラベル
幅54×長さ64mm
冷凍糊
350枚/巻 10巻
主な仕様
型式 | KP-30-AC-R AC電源専用 |
KP-30-BT-R AC電源・バッテリー兼用 |
|
---|---|---|---|
印字方式 | 直熱発色(感熱)方式 | ||
有効印字幅 | 最大57mm | ||
ドット密度 | 300dpi | ||
印字速度 | 最大125mm / 秒 | ||
表示部 | タイプ | 対角109mm(4.3型)カラーLCD | |
解像度 | 480 x 272 (dots) | ||
文字種 | タッチパネル | 抵抗膜方式 | |
漢字 | ゴシック 16×16、 24×24、 32×32 明朝 24×24、 32×32 |
||
数字(価格) | 3種 | ||
文字回転 | 0° 90° 180° 270° | ||
バーコード種類 | JAN-8 JAN-13 | ||
二次元コード種類 | QRコード | ||
PLU数 | 最大 5,000件 | ||
フォーマット数 | 最大 99個(プレインストール含む) | ||
インターフェース | USB(2.0フルスピード対応) | ||
LAN(10BASE-T / 100BASE-TX準拠) | |||
スキャナ接続用インターフェース(RS-232C準拠) | |||
使用 ラベル 寸法 |
用紙外径 | 最大:90mm(紙巻内径:40mm) | |
用紙幅 (ラベル幅) |
25mm~60mm(台紙幅27mm〜62mm) | ||
用紙長さ (ピッチ) |
16mm〜120mm(ラベルピッチ18mm〜130mm) | ||
巻き方向 | 外巻き/内巻き(注1) 尻出し | ||
使用温度範囲 | 0°C〜40°C | ||
使用湿度範囲 | 25〜85%RH(ただし、結露なき事) | ||
消費電力 | 印字中 | 47.5W以下 | |
待機中 | 4.5W以下 | ||
外形寸法 | 115mm(幅)x 230mm(奥行)x 159mm(高さ) |
131mm(幅)x 246mm(奥行)x 159mm(高さ) ※ハンドル部含む |
|
質量 | 2.2kg(用紙、ACアダプター除く) | 2.4kg(用紙、ACアダプター除く) |
オプション
●スキャナ ●バッテリー ●バッテリーチャージャー ●無線LANキット ●SDカード(データバックアップ用)
注1:ラベルの種類によりご使用いただけないものがあります。
お悩みの方はこちらをご参考ください