BV410D フルカッター仕様
ラベル
白無地 サーマルラベル
幅 32mm
長さ 25mm
1,000枚×10巻
幅 32mm
長さ 25mm
1,000枚×50巻
幅 40mm
長さ 63mm
400枚×10巻
幅 40mm
長さ 63mm
400枚×50巻
幅 54mm
長さ 64mm
400枚×10巻
幅 54mm
長さ 64mm
400枚×50巻
幅 54mm
長さ 80mm
400枚×10巻
幅 54mm
長さ 80mm
400枚×50巻
幅 60mm
長さ 40mm
*受注生産
20,000枚
* 別注品となりますので納品までにお日にちをいただきます。
特徴
主な仕様
型式 | BV410D-GC02-S | BV410D-TC02-S | |||
モデル | フルカッター搭載 | ||||
ヘッド密度 | 203dpi(8ドット/mm) | 300dpi(11.8ドット/mm) | |||
電源 | 交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用) | ||||
消費電力 | 動作中:60W(印字率15%斜線印字時)、待機中:19.4W(オプション無し時) | ||||
使用温度範囲/湿度範囲 | 5~40℃ / 25~85%(結露なきこと) | ||||
印字方式 | 感熱方式(直接発色) | ||||
発行モード | 連続/カット | 連続/カット | |||
印字速度 | 50.8mm/秒 | 50.8mm/秒 | |||
76.2mm/秒 | 76.2mm/秒 | ||||
101.6mm/秒 | 101.6mm/秒 | ||||
127mm/秒 | 127mm/秒 | ||||
152.4mm/秒 | |||||
177.8mm/秒 | |||||
表示パネル | 128×64ドットグラフィックLCD 最大21文字×5行 表示可能文字:英字、漢字、数字、カタカナ、記号 |
||||
有効印字幅 | 最大108mm | 最大105.7mm | |||
文字種類 | 漢字 |
16×16、24×24、32×32、48×48(角ゴシック) |
|||
英/数/カナ | タイムスローマン、ヘルべチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B、ゴシック725ブラック | ||||
外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48ドット・・・各1種、フリーサイズ・・・40種 | ||||
その他 | アウトラインフォント(英数字)・・・5種、価格フォント・・・3種、NotoSansFont | ||||
バーコード種類 | JAN8/13、EAN8/13 add on 2&5、UPC-A/E、UPC-A/E add on 2&5、Interleaved 2 of 5、NW-7、Code39/93/128、EAN128、MSI、インダストリアル2 of 5、RM4SCC、KIX code GS1 Databar、カスタマーバーコード、POSTNET、MATRIX2 of 5 for NEC |
||||
二次元コード種類 | QRコード、Micro QRコード、セキュリティQRコード、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、MicroPDF417、GS1 Data Matrix、Aztecコード | ||||
インターフェイス | USBポート(2.0準拠/ハイスピード対応)、USBホスト(2.0準拠/ハイスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠)、Bluetooth(V2.1+EDR)(オプション)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)(オプション)、RS-232C(オプション) |
||||
用紙寸法 (W)×(L) |
連続発行 | 22.4~115mm×8~997mm(ギャップ長:2.0~10.0mm) | |||
カット発行 | 22.4~115mm×19.4~993mm(ギャップ長:6.0~10.0mm) | ||||
厚さ | 0.06~0.19mm | ||||
最大ロール | 外巻きロール:φ127mm 内巻きロール:φ107mm (外巻きを推奨) | ||||
外形寸法 | 169×241×173mm | ||||
質量 | 約2.5kg | ||||
付属品 | START UP CD-ROM、電源コード、ACアダプタ、PL取説、ユーザ登録はがき、うち巻きラベル用アタッチメント |