B-EX4T3-HS23-S
特徴
高い印字位置精度と高精細印字が細かい作業をサポート
信頼性のある基本機能、拡張機能はそのままに、新たに高印字位置精度を実現したほか、小ラベル印字にも対応しています。
誤差は±0.3mmの「高印字位置精度」
搬送方向で±0.3mmという印字位置精度、また送り方向3mm長という小ラベルにも対応しています。印字スピードは最大152.4mm/秒、ドット密度は23.6ドット/mm(600dpi)で高精細印字を実現※。小さな文字・バーコード印刷も可能になりました。
※弊社指定ラベル、指定条件下による試験結果
鮮明印字を実現する高機能
印字速度とリボン径に応じてリボンの回転トルクを自動制御し、印字の歪みを抑制します。また、サーマルヘッドの発熱時間を最適に制御することで印字を適正に調整し、複雑な文字や二次元コードも鮮明に印字します。
使い勝手を優先した装備いろいろ
大型液晶ディスプレイの搭載に加え、操作キーも7種類となり、視認性や操作性が向上。さらに用紙交換などの操作手順を知らせるヘルプ機能を装備しています。また、ヘッドが上がり大きく開くことにより、リボンや用紙の交換、メンテナンスが容易にできます。
拡張性も充実し、豊富な接続が可能
標準インターフェースに、USB、LAN、RS-232Cを搭載。動作系のカッターモジュール、剥離モジュール、拡張I/Oインターフェースもオプションでご用意。各種ネットワークや多彩な周辺機器と接続できる拡張性を備えています。
主な仕様
型式 | B-EX4T3-HS23-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100~240V 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 印字中:110W(定格出力時) 待機中:4.3W(パワーセーブ中)、9W(印字待機時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部環境条件 | 使用温・湿度: 5℃~40℃ 25~85%(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印刷方式 | 熱転写方式(リボン転写) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字ヘッド密度 | 23.6ドット/mm(600dpi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字速度 | 50.8mm/秒、76.2mm/秒、101.6mm/秒、127mm/秒、152.4mm/秒(切り替え可能)*1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有効印字寸法 | 104.0mm(横)×498mm(縦)最大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示形式 | LED・・・ON LINE、ERROR LCD・・・グラフィックタイプ128×64dot、バックライト付き |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作キーの種類 | FEED、RESTART、PAUSE、↑、↓、→、←、ENTER、MODE、CANCEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字種類 | 漢字 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英数字 | タイムスローマン、ヘルベチカ、プレゼンテーション、 レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種 フリーサイズ:最大41種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外字: | アウトラインフォント(英数字):5種、価格フォント:3種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード種類 | JAN-8、JAN-13、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIX code、POSTNET、カスタマーバーコード、GS1 Databar(合成シンボル含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二次元コード種類 | データコード、PDF417、MicroPDF417、QRコード、Micro QR、MaxiCode、CPコード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字及びバーコードの回転 | 0°、90°、180°、270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | シリアルポート(RS-232C準拠)、パラレルポート(セントロニクス準拠)(オプション)、USBポート(1.1準拠、2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用紙寸法
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 278mm(幅)×460mm(奥行)×308mm(高さ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 17kg(付属品および用紙・リボンを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
付属品 | 電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、 スタートアップCD-ROM(取扱説明書)、ユーザー登録はがき、PL取説 |
- *1 オプション装着時やご使用のサプライの組み合わせにより印字速度を制限する場合があります。
- ※ 性能保証のため、用紙、リボンは弊社が認定したものをご使用ください。
オプション
高精細用剥離モジュール | B-EX904-HH-R |
剥離モジュール | B-EX904-H-QM-R |
ディスクカッターモジュール | B-EX204-QM-R |
セントロボード | B-EX700-CEN-QM-R |
拡張I/Oボード | B-EX700-IO-QM-R |
▲高精細用剥離モジュール装着時
環境への取り組み
東芝テックは製品のライフサイクル(部品、部材調達→製造プロセス→流通→お客様のご使用→使用済製品のリサイクル)について開発・設計段階より環境設計アセスメントを実施しています。