LP-503S/BASIC
LP-503S/BASIC
食品表示法などの表示の環境変化に対応した楽ラベプリンタ!
◆ご購入後の商品に関するお問合せはマックスコールセンターヘお電話ください ⇒ 0120-510-200
LP-500Sシリーズ
印字密度 203dpi
3タイプのラベル幅32/40/52mmに対応!(最大ラベルサイズ:幅52mm×ピッチ80mm)
印字速度 平均50mm/sec以上
手切りカッター付!
約200レイアウト登録可能!
※後継機:LP-503S2/BASIC(クラウド型)
販売終了
オプション/消耗品
オプション
リモートラベル発行ボタン
LP-PB500
ラベル
ラベル
幅40×長さ28(mm)
1,350枚×6巻
幅40×長さ46(mm)
840枚×6巻
幅40×長さ62(mm)
640枚×6巻
幅52×長さ50(mm)
770枚×6巻
特徴
食品業界の多様なシーンと呼応する、機能。
1.「プリンタ本体」だけで、ラベル作成できる。 2.「楽らくラベルLite」なら、文字編集用固定レイアウト搭載。 |
主な仕様
排紙部 | 手切り方式、連続方式(ラベル長さ15mm以下は連続方式のみ) | |
印字方式 | ダイレクトサーマル方式 | |
印字密度 | 203dpi | |
印字速度 | 平均50mm/sec以上 | |
最大印字幅 | 50mm | |
ラベル幅 | 32mm、40mm、52mm | |
ラベルピッチ | 12~80mm | |
使用ラベル用紙 | 上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユポサーマル、高耐光感熱紙 | |
表示部 | 4.3インチ液晶タッチパネル | |
本体搭載フォント | TBゴシック体R、POP‐A、POP-B、PRICE | |
文字サイズ | 本体のみで使用:TBゴシック体R(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど) POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm) |
|
対応バーコード | 本体のみで使用 | 本体編集可(数字のみ):JAN8/13、CODE128 本体編集不可:QRコード、ITF、CODE39 |
パソコン端末時 | JAN8/13、QRコード、ITF、CODE39、NW7、CODE128 | |
共通 | ※バーコードの新規作成には、楽らくラベルProが別途必要です。 | |
時計機能 | 本体に時計、カレンダー機能を内蔵。 印刷時の日時や、印刷時から加算した日時の印刷が可能 |
|
インターフェイス | USB(A)、USB(B) | |
使用環境温度 | 温度:5~35℃、湿度:20~80% 結露なきこと | |
電源 | AC100V 60W以下 | |
消費電力 | 最大:60W以下 待機時:10W以下 | |
外形寸法 | W144×D228×H198mm | |
質量 | 約2.4kg(ラベルを除く) | |
付属品 | 取扱説明書、お客様登録用紙、電源ケーブル、クリーナペン、ラベルホルダ、 リングコア、ソフト使用許諾書 |
|
対応OS | Windows10/8.1/8/7(32/64bit版) |
■動作環境
「Designed for Windows」のロゴが表記されているDOS/V機
メモリ:128MB以上
ハードディスク:空き容量が300MB以上あること/CD-ROMドライブを使用できること
画面サイズ:1024×768(SVGA)以上
必要なコネクタ:USBコネクタ
※動作環境はOSの制約により異なる場合があります。