B-SA4TM
オプション/消耗品
オプション
カッターモジュール
B-SA204-QM-R
剥離モジュール
B-SA904-H-QM-R
ラベル
白無地 コート紙ラベル ※印字には別途インクリボンが必要です。
幅30×長さ30(mm)
2,300枚×10巻
幅40×長さ40(mm)
1,700枚×10巻
幅50×長さ50(mm)
1,400枚×5巻
幅60×長さ35(mm)
1,900枚×5巻
幅60×長さ40(mm)
1,700枚×5巻
幅70×長さ35(mm)
1,900枚×5巻
インク
インクリボン
BR-2506R1
幅60mm×長さ250m
10巻
BR-2509R1
幅90mm×長さ250m
10巻
BR-2511R1
幅110mm×長さ250m
10巻
主な仕様
印字方式 | 熱転写方式(リボン転写) / 感熱方式(直接発色) | |
印字ヘッド密度 | 11.8ドット/mm (300dpi) | |
印字速度 | 50.8mm/秒、101.6mm/秒、152.4mm/秒、(切り替え可能) | |
発行モード | 連続発行/カット発行(オプション)/剥離発行(オプション) | |
表示方式 | 液晶ドットマトリクス、16桁×2行 | |
表示文字 | 英字、数字、カタカナ、記号 | |
有効印字寸法 | 105.7(横)×997.0(縦)mm 最大 | |
文字種類 | 漢字 | 角ゴシック:16×16、24×24、32×32、48×48 明朝:24×24、32×32 |
英数字 | タイムスローマン、ヘルペチカ、プレゼンテーション、レターゴシック、プレステージエリート、クーリエ、OCR-A、OCR-B | |
外字 | 16×16、24×24、32×32、48×48:各1種 フリーサイズ:最大41種 |
|
その他 | アウトラインフォント:4種 価格フォント:3種 |
|
バーコード種類 | JAN8、JAN-13、EAN-8、EAN-13、EAN-128、UPC-A、UPC-E、NW-7、CODE39、CODE93、CODE128、ITF、MSI、インダストリアル2of5、RM4SCC、KIXcode、POSTNET、RSS14、カスタマーバーコード | |
二次元コード種類 | データコード、PDF417、QRコード、Maxicode、Mcro PDF417、CPコード | |
文字及びバーコードの回転 | 0° 、 90° 、 180° 、 270° | |
インターフェース | パラレルポート(セントロニクス準拠)、USBポート(1.1準拠/2.0フルスピード対応)、LANポート(10BASE-T/100BASE-TX準拠) | |
使用紙寸法 | 連続発行 | リボン転写:25.0~114.0mm(幅)×15.0~999.0(長さ) 厚さ0.1~0.17mm(*1) 直接発色::25.0~118.0mm(幅)×10.0~999.0(長さ) 厚さ0.08~0.17mm(*1) |
カット発行 | リボン転写:25.0~114.0mm(幅)×19.0~999.0(長さ) 厚さ0.1~0.17mm(*1) 直接発色::25.0~118.0mm(幅)×19.0~999.0(長さ) 厚さ0.08~0.17mm(*1) |
|
剥離発行 | リボン転写:25.0~114.0mm(幅)×19.0~999.0(長さ) 厚さ0.13~0.17mm 直接発色::25.0~118.0mm(幅)×19.0~999.0(長さ) 厚さ0.13~0.17mm |
|
ラベル径 最大直径200mm | ||
電源 | AC100V±10% 、 50/60Hz 、 2.1A | |
消費電力 | 印字中:155W(定格出力時) 、 待機中:13W(最小) | |
外部環境条件 | 使用周囲温度:0~40℃(リボン転写時:5~40℃) 使用周囲湿度:25~85%(結露なきこと) |
|
外形寸法 | 238(幅)×402(奥行)×332(高さ)mm | |
質量 | 約15kg(付属品及び用紙・リボン除く) | |
付属品 | 取扱説明書、電源コード、ヘッドクリーナーペン、テスト用ラベル/リボン(各1巻)、ケーブルクランプ、転倒防止ストッパー、スタートアップCD-ROM |
*1 (幅)25.0~50.0mm時の厚さ 最大0.263mm